Materiale del corso, 2o semestre a.a. 2022/2023, Dip. di Informatica
Docente: Prof. Emanuele Rodolà
Assistenti: Dr. Emilian Postolache, Dr. Daniele Baieri
Quando: Martedi 17:00–19:00 e Mercoledi 10:00–13:00
Dove:
Aula G0 - Regina Elena - Edificio G (Viale Regina Elena, 295)
Link ai libri di testo:
Data | Argomento | Letture | Codice & Dati |
---|---|---|---|
Mar 28 Feb | Introduzione | slides | |
Mer 01 Mar | Preliminari di algebra lineare | slides ; matrix notes | |
Mar 07 Mar | Regressione polinomiale | slides | |
Mer 08 Mar | Manipolazione di vettori e matrici | notebook | |
Mar 14 Mar | Regolarizzazione, smoothing e sparsità - Parte 1 | slides ; gradient notes | |
Mer 15 Mar | Regressione lineare | notebook | |
Mar 21 Mar | Regolarizzazione, smoothing e sparsità - Parte 2 | slides | |
Mer 22 Mar | Sparsità e regolarità | notebook | |
Mar 28 Mar | Ortogonalità e decomposizione QR | slides | |
Mer 29 Mar | Ortogonalità e proiezioni | notebook | |
Mar 04 Apr | Decomposizione spettrale | slides | |
Mer 05 Apr | Decomposizione spettrale | notebook | |
Mar 11 Apr | Vacanze pasquali | ||
Mer 12 Apr | SVD | slides | |
Mar 18 Apr | PCA | slides | |
Mer 19 Apr | Fattorizzazione SVD e approssimazione low-rank | notebook ; soluzione | |
Mar 25 Apr | Giorno della Liberazione | ||
Mer 26 Apr | Test di auto-valutazione | scarica ; voti | |
Mar 02 Mag | Discesa del gradiente | slides | |
Mer 03 Mag | Discesa del gradiente | notebook ; soluzione | |
Mar 09 Mag | Deep learning | slides | |
Mer 10 Mag | Procrustes, ICP e denoising | notebook ; notebook | |
Mar 16 Mag | Journal Club - Mappe funzionali | paper | |
Mer 17 Mag | Laplaciano, mappe funzionali e graph matching | notebook ; soluzione | |
Mar 23 Mag | Seminario - Geometria spettrale inversa | slides | |
Mer 24 Mag | JAX | notebook |
End